الدراسة المالية
بعض المؤشرات المحاسبية المقدرة
السنه | نسبة صافي الربح الى الاجمالي الاستثمار | النسبة التراكمية |
---|---|---|
1 | 3.90% | 3.90% |
2 | 9.00% | 12.90% |
3 | 12.20% | 25.1% |
4 | 15.40% | 40.5% |
5 | 18.70% | 59.2% |
6 | 20.60% | 79.8% |
7 | 21.80% | 101.6% |
8 | 21.40% | 123% |
9 | 21.00% | 144% |
10 | 20.50% | 164.5% |
متوسط نسبة صافي الربح السنوي بعد الزكاة / اجمالي الاستثمار في الـ 10 سنوات = 16.50%
فترة استرداد رأس المال المستثمر ( رأس المال المدفوع + القرض ) | 5.34 سنة |
---|